Sauterelles pneumatiques
La marque allemande qui existe depuis 1890 fabrique et innove sans cesse afin de vous proposer un produit qui répond à vos besoins.
Catalogue
Série 6850
Sauterelle pneumatique pour pression
La sauterelle 6850 est robuste. La sauterelle pneumatique est équipée d’un vérin pneumatique FESTO avec des orifices d’étranglement pour une diminution de la vitesse, à double effet, anodisée et montée prête à être raccordée. Le modèle 3 est livré avec un piston magnétique pour capteur de fin de course mais pour les modèles 5 et 7, la détection des fins de course n’est pas possible. Composition: Support zingué et passivé, corps de base en fonte malléable, peint. Pièces de levier et tige coulissante en acier traité, zingué et passivé. Rivets en acier inoxydable. Points d’articulation graissés. Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6880.Code | Modèle | F1 (kN) | F3 (kN) | F5 (kN) | Vn (dm³) | Vis de placage | Poids (g) | CAD |
95034 | 3 | 4 | 2.5 | 0.75 | 0.8 | M8 x 35 | 1800 | ↓ |
95059 | 5 | 10 | 5.0 | 1.00 | 2.2 | M12 x 50 | 3400 | ↓ |
95075 | 7 | 25 | 10.0 | 1.80 | 4.5 | M12 x 50 | 7680 | ↓ |
Série 6860P
Sauterelle pneumatique combinée
La sauterelle 6860P est zingué et passivé. les rivets sont en inox montés dans des douilles cémentées. Les paliers sont graissés et et la sauterelle est équipée d’un vérin pneumatique à double effet, anodisé rouge. Elle est livrée avec un piston magnétique pour la détection de la position de fin de course.Code | Modèle | F1 (kN) | F2 (Kn) | F3 (kN) | F4 (kN) | F5 (kN) | Vn (dm³) | Poids (g) | CAD |
90787 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.12 | 0.26 | 0.26 | 770 | ↓ |
91488 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 1450 | ↓ |
92163 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 0.35 | 0.80 | 0.80 | 3050 | ↓ |
Série 6820K
Sauterelle pneumatique avec vérin horizontal
La sauterelle 6820K est zingué et passivé. La sauterelle est équipées d’un vérin pneumatique FESTO à double effet, en matière plastique, monté et prêt à être raccordé. Les rivets sont en inox sur les modèles 2 et 3 montés dans des douilles cémentées. Les points d’articulations sont graissés. La console est en porte-à-faux et n’à pas besoin de support arrière. Un régleur de débit réduira la vitesse si besoin. Sur les modèles 2 et 3 le raccord d’air avant est sur le côté. Sauterelle complète avec vis d’appui trempée et zinguée n°6890.Code | Modèle | F1 (kN) | F2 (Kn) | F3 (kN) | F4 (kN) | F5 (kN) | Vn (dm³) | Vis de placage | Poids (g) | CAD |
91710 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.07 | 0.09 | 38 | 0.26 | M4 x 25 | 125 | ↓ |
91728 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.13 | 0.18 | 60 | 0.06 | M5 x 30 | 400 | ↓ |
91736 | 2 | 1.0 | 1.2 | 0.35 | 0.50 | 170 | 0.17 | M6 x 35 | 600 | ↓ |
91744 | 3 | 1.4 | 2.5 | 0.55 | 1.00 | 265 | 0.30 | M8 x 45 | 800 | ↓ |