Fraiseuses portatives
Fraiseuses portative
Gerima
Fraiseuses de chants GERIMA : notre petite série
Avec la technologie unique au monde de booster et de ressort.
Nos chanfreineuses et rectifieuses manuelles sont parfaitement adaptées à un travail efficace dans les domaines les plus divers du traitement manuel des bords. Le spectre des applications s’étend de l’ébavurage à l’usinage d’arêtes visuelles et fonctionnelles définies et à l’arrondissage des arêtes pour les revêtements ultérieurs, en passant par le prétraitement des biseaux et des rayons sur les plaques et les récipients de bords droits, de profils de contour et de trous pour la préparation des soudures.
La technologie unique du booster et du ressort GERIMA garantit plus de performance dans le domaine des fraiseuses portatives et conduit au total à plus d’efficacité et de productivité et donc à un avantage évident pour nos clients.
SM – Petites machines manuelles à chanfreiner / fraiseuses de chants
SMA 20-AEF
Technologie Booster | — |
Technologie à ressort | — |
Largeur du biseau | 1 – 5 (7) mm |
Mesure a | 5 mm |
Angle de biseau | 45° |
Rayon | 1.2 – 2.5 mm |
Arêtes de coupe | 3 |
Vitesse à vide | 11 000 min-1 |
Consommation électrique | 1 200 W |
Poids | 2.95 kg |
SMA 30-BER
Technologie Booster | Oui |
Technologie à ressort | — |
Largeur du biseau | 1 – 8 mm |
Mesure a | 8 mm |
Angle de biseau | 30° / 45° / 60° |
Rayon | 1.2 – 6 mm |
Arêtes de coupe | 3 |
Vitesse à vide | 2 500 – 7 900 min-1 |
Consommation électrique | 1 500 W |
Poids | 4.8 kg |
SMA 40-BER
Technologie Booster | Oui |
Technologie à ressort | Oui |
Largeur du biseau | 1 – 15 (20) mm |
Mesure a | 15 mm |
Angle de biseau | 0 – 80° |
Rayon | 1.2 – 8 mm |
Arêtes de coupe | 3 x 2 |
Vitesse à vide | 2 000 – 7 600 min-1 |
Consommation électrique | 1 750 W |
Poids | 7.5 kg |
SMA 50-BPV
Technologie Booster | Oui |
Technologie à ressort | Oui |
Largeur du biseau | 1 – 20 mm |
Mesure a | 15 mm |
Angle de biseau | 0 – 60° |
Rayon | 2 – 8 mm |
Arêtes de coupe | 4 |
Vitesse à vide | 8 500 min-1 |
Consommation électrique | 2 100 W |
Poids | 7.5 kg |
SMA 60-BER
Technologie Booster | Oui |
Technologie à ressort | Oui |
Largeur du biseau | 1 – 25 (30) mm |
Mesure a | 20 mm |
Angle de biseau | 0 – 80° |
Rayon | 2 – 15 mm |
Arêtes de coupe | 4 / 3 x 2 |
Vitesse à vide | 2 200 – 7 800 min-1 |
Consommation électrique | 2 200 W |
Poids | 11.5 kg |
SMT 30-AER
Technologie Booster | — |
Technologie à ressort | — |
Largeur du biseau | 1 – 8 mm |
Mesure a | 7.5 mm |
Angle de biseau | 30° / 45° / 60° |
Rayon | 1.2 -6 mm |
Arêtes de coupe | 3 |
Vitesse à vide | 2 500 – 7 900 min-1 |
Consommation électrique | 1 500 W |
Poids | Env. 15 kg |
Rectifieuses de chants gamme SGC
Largeur du biseau | Max. 50 mm | Max. 50 mm | Max. 40 mm | |
Angle de biseau | 0° | 0° | 0° / 30° / 45° / 60° | |
Corps de la meuleuse – ø | 178 mm | 178 mm | 40 – 100 mm | |
Vitesse à vide | 6 500 min-1 | 6 500 min-1 | 2 500 – 7 500 min-1 | |
Conso. électrique | 2 500 W | 2 500 W | 1 750 W | 1 900 W |
Poids | 9.5 kg | 13 kg | 6 kg | 5 kg |
SGA 60 | SGB 60 | SGC 40-E | SGC 40-P |
Avantages
Chanfreineuses portatives
- Idéal pour le traitement des rayons pour la préparation de la peinture, les revêtements et la protection contre la corrosion.
- Les plaquettes indexables sont utilisées jusqu’à 8 fois
- Ergonomique avec usage des deux mains.
- Technologie Booster incluse (suivant modèle) pour une productivité accrue grâce à un enlèvement de matière de 30 à 80 % plus élevé, tout en réduisant les vibrations.
- Technologie Spring 2.0 incluse pour un travail encore plus fonctionnel et sûr, un positionnement plus facile sur le bord de la pièce, une maintenance nettement réduite et une meilleure maniabilité.
- Système de changement rapide de la tête de fraisage 2.0 avec transmission optimale du couple pour une manipulation plus aisée lors du changement de la tête de fraisage, aussi bien avec les têtes de fraisage standard éprouvées qu’avec les nouvelles têtes de fraisage hautes performances – ce qui rend le travail encore plus efficace.
Rectifieuses de chants
- Reprise des bords.
- Reprise d’encoches de brûlage dans le sens longitudinal.
- Travail des contours et des trous.
- Nivellement et meulage des cordons de soudure (SGA).
- Bonne prise en main due à son aspect compact et design épuré.
Petites machines à chanfreiner – rectifieuses de chants
Contactez-nous
+33 (0)9 72 61 06 03
Adresse
La Briqueterie
61380 Moulins la Marche
France
info@hemmis.eu